2023 | ||||
Datum | Show | Klasse | Richter | Ergebnisse |
19.05.23 | EDS Herning | Jüngsten | Paul Lawless | Foxy: vv |
23.04.23 | SRA Zeestow | Jüngsten, Offene, Champion | Frank Whyte |
Foxy: vv Ditchy: V1, CAC Bibi: V1, CAC |
16.04.23 | IRA Lingen | Offene | Ditchy: V1, CACIB, BOS |
2021 | ||||
Datum | Show | Klasse | Richter | Ergebnisse |
IRA Chemnitz | Jugend | E. Deutscher |
Buddy: V1, JCAC, BOS Bibi: V1, JCAC, BOB |
|
SRA Klaistow | Jugend | A. Komorowski |
Buddy: V1. JCAC, BOB Bibi: V1, JCAC, BOS |
|
SRA Zeestow | Champion/Jugend | B. Ting |
Donny: V1, CAC, BOS Buddy: V1, JCAC Bibi: V1, JCAC, BOB |
|
German Winner | Jugend | C. Lohmann |
Buddy: V1, JCAC, GJW, BOS Bibi: V1, JCAC, GJW, BOB |
|
Bundessieger | Champion/Jugend | K. Kriisk |
Donny: V1, CAC, CACIB, BS Bibi: V1, JCAC, BJS |
|
13/14.11.21 | IRA Karlsruhe | Zwischen/Offen | V. Malkmus |
Buddy: V1, CAC, CACIB, BOS Bibi: V1, CAC, CACIB, BOB |
IRA Karlsruhe | Zwischen | A. Pusch |
Bibi: V1, CAC, CACIB, BOS |
|
4/5.12.21 | IRA Kassel | Zwischen | V. Malkmus |
Bibi: V1, CAC, CACIB, BOB |
IRA Kassel | Zwischen/Offen | C. Lohmann |
Buddy: V1, CAC, CACIB, BOB Bibi: V1, CAC, CACIB, BOS |
2020
alle Shows mit Donny
Datum | Show | Klasse | Richter | Ergebnisse |
IRA Fredericia | Champion | V1, CAC, CACIB; BOB | ||
09.10.2020 | IRA Rostock | Champion | C. Lohmann | V1, CAC, CACIB, BOB |
Datum | Prüfung | Klasse | Richter | Ergebnis |
2019 all Shows with Donny | ||||
08.12.2019 | IRA Kassel | Championklasse | Beate Ting | V1, CAC, CACIB, BOB |
10.11.2019 | IRA Karlsruhe | Championklasse | Gaby Orru | V1, CAC, CACIB, BOS |
12.10.2019 | IRA Dortmund | Championklasse | A.Kazmierski | V2, RCAC, RCACIB |
06.10.2019 | IRA Rostock | Championklasse | Dagmar Winter | V2, RCAC, RCACIB |
25.08.2019 | GW Leipzig | Offene | C. Lohmann | V1, CAC, CACIB, GermanWinner, BOB, BIG shortlisted |
18.08.2019 | IRA Mechelen | Offene | Assenmacher | V1, CAC, CACIB, BOS |
17.08.2019 | IRA Mechelen | Offene | Rudyy F. | V1, CAC, CACIB, BOS |
04.08.2019 | NRA Kreuzlingen | Offene | Sven Slettedal | V!, CAC, BOB, BIG shortlisted |
04.08.2019 | IRA Kreuzlingen | Offene | Jose DOval Sanchez | V1, CAC, CACIB, Cruftsquali BOB |
30.06.2019 | IRA Aarau | Offene | Kjell Svensson | V1, CAC, CACIB, BOB |
29.06.2019 | IRA/NRA Aarau | Offene | A. Ingram /F. Cochetti | V1, CAC, RCACIB/ V1 |
23.06.2019 | ÎRA Vejen | Offene | B. Lundgren | V1, CACIB, BOS |
22.06.2019 | IRA Vejen | Offene | R.Lochem | V1, CACIB, Cruftsquali, BIG shortlisted |
25.05.2019 | IRA Neumünster | Zwischenklasse | E. Grüttner | V1, CAC, CACIB, BOB |
05.05.2019 | SRA Zeestow | Zwischenklasse | Jose Doval Sanchez | V1, CAC |
04.05.2019 | SRA Klaistow | Zwischenklasse | Frank Whyte | V1, CAC |
07.04.2019 | IRA Colmar | Zwischenklasse | R. Rault | V1, CACS, CACIB, BOB |
06.04.2019 | IRA Colmar | Zwischenklasse | V1, CACS, CACIB, BOB, BIG shortlisted | |
16.03.2019 | IRA Weelde | Zwischenklasse | M. Bailey | V1, CAC, CACIB, BOB, Cruftsquali, BIG1 |
IRA Eindhoven | Zwischen | de Cuyper-Bösmanns | SG1 | |
26.01.2019 | SRA Herrenberg | Zwischenklasse | C.Östmann | V1, CAC |
Datum | Show | Klasse | Richter | Ergebnisse |
05.08.2017 | NRA Bremen | Jugend |
B.Ting (D) |
Ditchy V1, JugendCAC, Anw. Dt. JCh |
25.06.2017 | SRA Winsen | Jugend | P. Iversen (N) | Ditchy: sg1 |
11.06.2017 | Annual Trophy | Jugend | C. Lohmann (D) | Ditchy:V1, JugendCAC, Anw. Dt. JCh, Jugend-Annual-Trophy-Winner, BOS |
20.05.2017 | IRA Dortmund | Jugend | Liam Moran (IR) | Ditchy:V1, JugendCAC, Anw. Dt. JCh, BOS, JugendFrühjahrssieger |
19.05.2017 | VDH Europasieger | Jugend | Verena Neuburger (SUE) | Ditchy: sg1 |
Datum | WT | Klasse | Richter | Ergebnisse |
11.03.2017 | WeserCup | Fortgeschrittene | abgebrochen wg Verletzung | |
Datum | Prüfung | Klasse | Richter | Ergebnis |
09.04.2017 | JPR | Dr. Sewerin, R.Kampmann, J. Werner | 248/260Pkt |
Datum | Show | Klasse | Richter | Ergebnisse |
05.08.2017 | NRA Bremen | Jugend |
B.Ting (D) |
Ditchy V1, JugendCAC, Anw. Dt. JCh |
25.06.2017 | SRA Winsen | Jugend | P. Iversen (N) | Ditchy: sg1 |
11.06.2017 | Annual Trophy | Jugend | C. Lohmann (D) | Ditchy:V1, JugendCAC, Anw. Dt. JCh, Jugend-Annual-Trophy-Winner, BOS |
20.05.2017 | IRA Dortmund | Jugend | Liam Moran (IR) | Ditchy:V1, JugendCAC, Anw. Dt. JCh, BOS, JugendFrühjahrssieger |
19.05.2017 | VDH Europasieger | Jugend | Verena Neuburger (SUE) | Ditchy: sg1 |
Datum | WT | Klasse | Richter | Ergebnisse |
11.03.2017 | WeserCup | Fortgeschrittene | abgebrochen wg Verletzung | |
Datum | Prüfung | Klasse | Richter | Ergebnis |
09.04.2017 | JPR | Dr. Sewerin, R.Kampmann, J. Werner | 248/260Pkt |
Datum | Show | Klasse | Richter | Ergebnisse |
05.08.2017 | NRA Bremen | Jugend |
B.Ting (D) |
Ditchy V1, JugendCAC, Anw. Dt. JCh |
25.06.2017 | SRA Winsen | Jugend | P. Iversen (N) | Ditchy: sg1 |
11.06.2017 | Annual Trophy | Jugend | C. Lohmann (D) | Ditchy:V1, JugendCAC, Anw. Dt. JCh, Jugend-Annual-Trophy-Winner, BOS |
20.05.2017 | IRA Dortmund | Jugend | Liam Moran (IR) | Ditchy:V1, JugendCAC, Anw. Dt. JCh, BOS, JugendFrühjahrssieger |
19.05.2017 | VDH Europasieger | Jugend | Verena Neuburger (SUE) | Ditchy: sg1 |
Datum | WT | Klasse | Richter | Ergebnisse |
11.03.2017 | WeserCup | Fortgeschrittene | abgebrochen wg Verletzung | |
Datum | Prüfung | Klasse | Richter | Ergebnis |
09.04.2017 | JPR | Dr. Sewerin, R.Kampmann, J. Werner | 248/260Pkt |
Planung 2017
Datum | Show | Klasse | Richter | Ergebnisse |
05.08.2017 | NRA Bremen | Jugend |
B.Ting (D) |
Ditchy V1, JugendCAC, Anw. Dt. JCh |
25.06.2017 | SRA Winsen | Jugend | P. Iversen (N) | Ditchy: sg1 |
11.06.2017 | Annual Trophy | Jugend | C. Lohmann (D) | Ditchy:V1, JugendCAC, Anw. Dt. JCh, Jugend-Annual-Trophy-Winner, BOS |
20.05.2017 | IRA Dortmund | Jugend | Liam Moran (IR) | Ditchy:V1, JugendCAC, Anw. Dt. JCh, BOS, JugendFrühjahrssieger |
19.05.2017 | VDH Europasieger | Jugend | Verena Neuburger (SUE) | Ditchy: sg1 |
Datum | WT | Klasse | Richter | Ergebnisse |
11.03.2017 | WeserCup | Fortgeschrittene | abgebrochen wg Verletzung | |
Datum | Prüfung | Klasse | Richter | Ergebnis |
09.04.2017 | JPR | Dr. Sewerin, R.Kampmann, J. Werner | 248/260Pkt |
Planung 2016
Datum | Show | Klasse | Richter | Ergebnisse |
12.12.16 | Kassel | Jüngsten | B. Sørensen (DK) | vv1 |
Datum | WT | Klasse | Richter | Ergebnisse |
03.12.2016 | LeineberglandCup | Anfänger | Christian Schlögell, Ralf Ohletz, Heike Bülhoff |
18/18/15/18/18/14 sg, 101/120 |
24.09.2016 | Löwenberg | Anfänger | Bianca Willems Hansch (PL),Paul O'Brian,Mario Hickethier,Mario Hickethier,Rita Kökény,Rita Kökény | 0/18/18/18/16/19 |
02.10.2016 | LüneCup | Fortgeschrittene | Ursula Friedrich ( PL),Ursula Friedrich, Carsten Schröder, Gereon Ting Gereon Ting | 17/0/0/17/12 |
20.11.16 | Mikado TWT | Schnupperer | Leybold/Braaker/Braaker-Lohnert | teilgenommen |
Datum | Prüfung | Klasse | Richter | Ergebnis |
27.08.2016 | Markpröve B | open | 3. Pr |
Planung 2015
Datum | Show | Klasse | Richter | Ergebnisse |
07.02.2015 | CACIB Fredericia | Offene | Markku Kipinä (FI) | Cloe: sg2 |
08.03.2015 | IRA Zielona Gora | offene | Tijana Konrad (SER) | V1, CAC, BOS, CACIB |
18.04.2015 | IRA Chemnitz | offene |
Petr Rehanek (CZ) |
V1, CAC, Anw. Dt.Ch, BOS, CACIB |
08.05-10.05.2015 | ES Dortmund | Jugend/Offene | Bjarne Sörensen (DK) |
Cloe: V2, resCac Free: V1, JugendCac, Europajugendsieger |
30.05.2015 | IRA Neumünster | Zwischen | Hans Almgren (S). | Free: V1, Anw. Dt. Ch |
12.07.2015 | SRA Stuhr | Zwischen/Champion | Hans Rosenberg (S) |
Free: sg1 Cloe:V1, CAC, Anw. Dt.Ch |
19.07.2015 | SRA Luxembourg | Champion | B.Jørgensen (DK) |
V1, CACL |
25.07.2015 | SRA Hoisdorf | Champion | Gabi Orru (D) | V1, CAC, Anw. Dt.Ch |
29.08.2015 | Clubschau | Champion | Tiina Illuka (FIN) | V3 |
16.10.2015 | BSA | Champion/Veteran | S. Radtke (D) |
Avalon: 1 Platz, Bester Veteran, BVS 2015 Cloe: V2, resCAC |
07.11.2015 | IDS Bleiswijk | Champion | H. Boelaars (NL) | Cloe: V1, CAC, CACIB, BOB, BIG4 |
08.11.2015 | IDS Bleiswijk | Champion | H.J.M. Leenen (NL) | Cloe: V1, CAC, CACIB, BOB |
Datum | WT | Klasse | Richter | Punkte |
15.03.2015 | NordCup | A |
Danny Fraser, Johan Grotaers, Boye Rasmusen, Anja Helber, Hermann Jeske |
19/0/8/12/5 |
10.10.2015 | LüneCup | A |
Petra Beringer, Gereon Ting, Herta Rudolph |
18/20/19/20/16/16 vorzüglich, 3.Platz |
|
||||
Datum | Prüfung | Klasse | Richter | Ergebnis |
04.04.2015 | Markpröve B | BK | Bent Müller |
bestanden 3. Prämie |
03.05.2015 | Markpröve B | BK | Gitte Roed | bestanden 1. Prämie |
01.08.2015 | Diploma | C | div | n.b. |
08.08.15 | Markpröve | AK | Bent Müller | bestanden 3. Prämie |
15.08.15 | Markpröve | AK | bestanden 3. Prämie | |
05.09.2015 | Diploma | C | div | n.b. |
Datum | Show | Klasse | Richter | Ergebnisse |
30.03.2014 | IRS Berlin | Zwischen | B.Jørgensen (DK) |
V1, CAC, Anw. Dt.Ch, BOB, CACIB, BIG4 |
01.06.2014 | IRS Neumünster | Zwischen/Jüngsten | Dr. W. Peper (D) |
Cloe: V2, Res CAC, Res CACIB Free: vv1 |
13.07.2014 | SRA Stuhr | Offene | Beate. Ting (D) |
Cloe:V1, CAC, CAC-VDH, BOS Free: nicht aussgestellt |
26.07.2014 | SRA Hoisdorf | Offene | A. M. Darmanovic (SER) |
Cloe: V1, CAC, Anw. Dt.Ch Free: nicht ausgestellt |
02.08.2014 | IRA Bremen | Offene | Dr. Roberto Schill, (RO) |
Cloe: V1 Avi: Platz 1, Vet-CAC, Anw. Dt.VetCh, Best Vet. Free: nicht ausgestellt |
23.08.2014 | German Winner Show | Offene | Claudia Berchtold (A) |
Cloe: V1, Anw. Dt.Ch, CAC Free: nicht aussgestellt |
24.08.2014 | IRA Leipzig | Offene | Piotr Król (PL) |
Cloe: V1, Anw. Dt.Ch Free: nicht aussgestellt |
31.08.2014 | IRA Luxemburg | Offene |
Giuliano Biasiolo (I) |
Cloe: V1, CACL, resCACIB Free: nicht aussgestellt |
07.09.2014 | IRA Rotterdam | Offene |
Colm Beattie (EIR) |
Cloe: V1, resCAC, resCACIB (beide aufgewertet, da die andere Hündin schon NL Ch und CIB ist) Free: nicht ausgestellt |
13.09.2014 | IRS Rostock | Offene/Jugend | Gisela Werner (D) |
Cloe: V1, CAC, Anw. Dt. Ch., CACIB, BOB Free: V1, JugendCAC, Anw. Dt. JCh, JugendBOB |
18.10.2014 | Bundessiegershow | Jugend |
Silvana Vuckovic (SR) |
Free: sg |
06.12.2014 | IRA Kassel | Jugend | Petra Banach (DE) | Free: V1, Anw. Dt. JCH, JugendBOB |
07.12.2014 | NRA Kassel | Jugend | Anja Pusch (DE) | Free: sg1 |
Datum | Prüfung | Klasse | Richter | Ergebnisse |
03.05.2014 | WD/WDX/WDQ | WD | Gitte Roed / Johnny Sørensen (DK) |
bestanden |
18.08.2014 | APD/R | A | Petra Behringer | bestanden 67Pkt |
11/12.10.2014 | WD/WDX/WDQ | WDX | Birgitte Jørgensen / Kurt Jakobsen | bestanden |
Datum | WT | Klasse | Richter | Ergebnisse |
18.10.2014 | 3. Göttinger WT | A | Ronald Pfaff, Carsten Schröder, Thomas Kühn, Oliver Kiraly, John Juel Pedersen |
18/16/13/5/0 |